Обогащённые стабильные изотопы элемента кальций (Ca, Z = 20): 6 изотопов с обогащением до 99,98 ат.% (⁴⁰Ca). Химическая форма — карбонат. Фасовка от миллиграммов, на каждую партию — паспорт с изотопным и химическим составом.
| Изотоп | Обогащение, ат.% | |
|---|---|---|
| ⁴⁰Ca | 99,98 | |
| ⁴²Ca | 97,90 | |
| ⁴³Ca | 90,00 | |
| ⁴⁴Ca | 99,40 | |
| ⁴⁶Ca | 25,60 | |
| ⁴⁸Ca | 97,60 |
Обогащение — атомная доля целевого изотопа, %. Данные — по спецификации производителя; точный состав партии указывается в паспорте. Наличие, фасовка и цена — по запросу. Экспорт изотопной продукции — с соблюдением требований экспортного контроля.
| ⁴⁰Ca | метки в исследованиях обмена кальция и костной ткани |
| ⁴²Ca | метка в исследованиях всасывания кальция и остеопороза |
| ⁴³Ca | ЯМР-спектроскопия (ядро ⁴³Ca), метка в биологии |
| ⁴⁴Ca | метка в исследованиях обмена кальция; мишень для получения скандия-44 (ПЭТ) |
| ⁴⁶Ca | мишень для получения кальция-47 / скандия-47 |
| ⁴⁸Ca | пучок для синтеза сверхтяжёлых элементов (элементы 114–118), поиск двойного бета-распада |
Справочная информация о типичных областях применения. Пригодность изотопа для вашей задачи (обогащение, химическая форма, количество) уточняйте при заявке.